Daten und Fakten
Hier finden Sie wesentliche Daten zum Bauwerk zusammengefasst.
Höhen- und Längenangaben |
|
Höhe der Kirche (einschließlich Turmkreuz) | 91,23 m |
Höhe der Kuppel (ohne Kuppelanlauf bzw. Laterne) | 24 m |
Höhe der Treppentürme | 50,98 m |
Höhe des Kirchraumes bis Auge der Innenkuppel | 36,65 m |
Höhe der Besucherplattform auf der Laterne | 67,06 m |
Länge der Kirche (West / Ost): | 50,02 m |
Breite der Kirche (Nord / Süd): | 41,96 m |
Außendurchmesser der Hauptkuppel | 26,15 m |
Stärke des Kuppelmauerwerks | zw. 1,19 m und 1,75 m |
|
|
Pfeiler | 8 |
Zahl der Emporen | 5 |
Sitzplätze (ges. / Kirchenschiff / Emporen) | 1.818 / 622 / 1.196 |
Material des Gestühls | Tanne |
Register / Pfeifen der Orgel | 67 / 4.876 |
Bildfelder Innenkuppel | 8 Felder und 8 Medaillons |
|
|
Hanna (Dankesglocke) | Ø 69,4 cm, 291 kg |
Philippus (Taufglocke) | Ø 78,5 cm, 392 kg |
Josua (Trauglocke) | Ø 96,4 cm, 645 kg |
Jeremia (Stadtglocke) | Ø 108,6 cm, 900 kg |
Johannes (Verkündigungsglocke) | Ø 125,1 cm, 1.228 kg |
David (Gebetsglocke) | Ø 85,0 cm, 475 kg |
Maria (Gedächtnisglocke) | Ø 84,6 cm, 328,5 kg |
Jesaja (Friedensglocke) | Ø 140,4 cm, 1.750 kg |


