Die Orgel
Die Orgel in der Bähr’schen Frauenkirche wurde 1736 fertig gestellt und galt als eines der größten Werke Gottfried Silbermanns. Bereits kurz nach der Fertigstellung gab Johann Sebastian Bach auf dem Instrument ein Konzert. Doch bereits 1769 wurde die Orgel erstmals umgestimmt, 1819 nahm man eine weitere Umstimmung vor, da die im barocken Kammerton gehaltene Orgel „im Verhältnis jetziger Instrumental-Stimmung recht gut einen halben Ton zu tief“ stand. Auch in der folgenden Zeitwurde die Orgel mehrfach erweitert und umgestaltet, sodass ihre ursprüngliche Klanggestalt nicht überliefert ist. 1945 wurde sie mitsamt dem Orgelprospekt vollständig zerstört.
Die neue Orgel der Frauenkirche wurde 2005 von Orgelbaufirma Kern aus Strasbourg erbaut. In ihr vereinigen sich auf beeindruckende Weise die Bauprinzipien der Orgeln Brüder Gottfried und Andreas Silbermann. Klanglich bereichert wird das Instrument durch die typischen Stimmen eines französisch-romantisches Orgelwerkes, sodass die neue Orgel eine beeindruckende Vielseitigkeit besitzt. Somit können die Orgelwerke Bachs ebenso authentisch gespielt werden wie orgelsymphonische Werke von César Franck. Das äußerst wandlungsfähige Instrument besitzt 68 klingende Register, die auf vier Manuale und ein Pedal verteilt sind. Von den 4.876 Pfeifen, von denen die kleinste weniger als ein Zentimeter und die größte über fünf Meter misst, ist jedoch nur ein kleiner Teil im so genannten Orgelprospekt sichtbar.
Die Orgel ist folgendermaßen registriert
Hauptwerk I | C-a’’’ | Oberwerk II | C-a’’’ |
Principal | 16’ | Quintade | 16’ |
Bordun | 16’ | Principal | 8’ |
Octave | 8’ | Quintade | 8’ |
Viola di Gamba | 8’ | Salicional | 8’ |
Rohrflöte | 8’ | Gedackt | 8’ |
Octave | 4’ | Octave | 4’ |
Spitzflöte | 4’ | Rohrflöte | 4’ |
Quinte | 2 2/3’ | Nasat | 2 2/3’ |
Octave | 2’ | Octave | 2’ |
Terz | 1 3/5’ | Sesquialtera | 1f. |
Cornet ab c1 | 5 f. | Mixtur | 4f. |
Mixtur | 5 f. | Trompete | 8’ |
Zimbel | 4 f. | Chalumeau | 8’ |
Fagott | 16’ | Tremulant |
|
Trompete | 8’ | ||
Clarine | 4’ |
|
|
|
|
|
|
Récit Expressiv III | C-a’’’ | Brustwerk IV | C-a’’’ |
Bourdon | 16’ | Gedackt | 8’ |
Flûte harmonique | 8’ | Principal | 4’ |
Viole de Gambe | 8’ | Rohrflöte | 4’ |
Voix Celeste | 8’ | Nasat | 2 2/3’ |
Bourdon | 8’ | Gemshorn | 2’ |
Principal | 4’ | Octave | 2’ |
Flûte octaviante | 4’ | Terz | 1 3/5’ |
Octavin | 2’ | Quinte | 1 1/3’ |
Piccolo | 1’ | Sifflet | 1’ |
Plein Jeu | 3-6f. | Mixtur | 3f. |
Cornet ab g | 5f. | Vox humana | 8’ |
Basson | 16’ | Tremulant |
|
Trompette harmonique | 8’ |
| |
Basson-Hautbois | 8’ |
| |
Voix Humaine | 8’ |
| |
Clairon harmonique | 4’ |
| |
Tremolo |
|
| |
| |||
Pedal | C-g’ |
| |
Untersatz | 32’ |
| |
Principalbass | 16’ |
| |
Subbass | 16’ |
| |
Octavbass | 8’ |
| |
Bassflöte | 8’ |
| |
Octavbass | 4’ |
| |
Mixturbass | 6f. |
| |
Fagott | 32’ |
| |
Posaune | 16’ |
| |
Trompetenbass | 8’ |
| |
Clarinenbass | 4’ |
| |
Koppeln II-I, III-I, IV-I, II-I 16’, III-I 16’, III-II, IV-II, I-P, II-P, II-P, IV-P, III-P 4’
Sperrventil I
Transpositeur IV (415 Hz)
Setzerkombinationen (8192 Speicherplätze)
Appels des anches I,II,III, P
Registercrescendo variabel
Crescendo Récit





