Die Disposition der Kern-Orgel
Die Orgel der Frauenkirche ist wie folgt disponiert:
Hauptwerk I | C-a’’’ | Oberwerk II | C-a’’’ |
Principal | 16’ | Quintade | 16’ |
Bordun | 16’ | Principal | 8’ |
Octave | 8’ | Quintade | 8’ |
Viola di Gamba | 8’ | Salicional | 8’ |
Rohrflöte | 8’ | Gedackt | 8’ |
Octave | 4’ | Octave | 4’ |
Spitzflöte | 4’ | Rohrflöte | 4’ |
Quinte | 2 2/3’ | Nasat | 2 2/3’ |
Octave | 2’ | Octave | 2’ |
Terz | 1 3/5’ | Sesquialtera | 1f. |
Cornet ab c1 | 5f. | Mixtur | 3f. |
Mixtur | 4f. | Trompete | 8’ |
Zimbel | 3f. | Chalumeau | 8’ |
Fagott | 16’ | Tremulant | |
Trompete | 8’ | ||
Clarine | 4’ | ||
Récit Expressiv III | C-a’’’ | Brustwerk IV | C-a’’’ |
Bourdon | 16’ | Gedackt | 8’ |
Flûte harmonique | 8’ | Principal | 4’ |
Viole de Gambe | 8’ | Rohrflöte | 4’ |
Voix Celeste | 8’ | Nasat | 2 2/3’ |
Bourdon | 8’ | Gemshorn | 2’ |
Principal | 4’ | Octave | 2’ |
Flûte octaviante | 4’ | Terz | 1 3/5’ |
Octavin | 2’ | Quinte | 1 1/3’ |
Piccolo | 1’ | Sifflet | 1’ |
Plein Jeu | 3-6f. | Mixtur | 3f. |
Cornet ab g | 5f. | Vox humana | 8’ |
Basson | 16’ | Tremulant | |
Trompette harmonique | 8’ | ||
Basson-Hautbois | 8’ | ||
Voix Humaine | 8’ | ||
Clairon harmonique | 4’ | ||
Tremolo | |||
Pedal | C-g’ | ||
Untersatz | 32’ | ||
Principalbass | 16’ | ||
Subbass | 16’ | ||
Octavbass | 8’ | ||
Bassflöte | 8’ | ||
Octavbass | 4’ | ||
Mixturbass | 6f. | ||
Fagott | 32’ | ||
Posaune | 16’ | ||
Trompetenbass | 8’ | ||
Clarinenbass | 4’ |
Koppeln II-I, III-I, IV-I, II-I 16’, III-I 16’, III-II, IV-II,
I-P, II-P, II-P, IV-P, III-P 4’
Sperrventil I
Transpositeur IV (415 Hz)
Setzerkombinationen (8192 Speicherplätze)
Appels des anches I,II,III, P
Registercrescendo variabel
Crescendo Récit