Wofür wird Ihre Spende benötigt?
Es ist ein Finanzierungskonzept für eine Kirche, das in dieser Form einzigartig ist in Deutschland: Gemäß der Satzung der Stiftung Frauenkirche Dresden wird sowohl die Erhaltung des Bauwerkes als auch die Gestaltung des Lebens im wieder aufgebauten Gotteshaus hauptsächlich aus Spenden und Erträgen des Stiftungskapitals finanziert.
Allein um die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen und Prüfungen durchzuführen, werden pro Tag 300 € benötigt. Für die Erhaltungsmaßnahmen des Gebäudes fallen täglich durchschnittlich 1.700 € an. Hinzu kommen jeden Tag ca. 550 € für Strom, Fernwärme und Wasser sowie 450 € für infrastrukturelle Dienste wie bspw. Reinigungsarbeiten.

Aktuelle Maßnahmen 2019
2019 investiert die Stiftung Frauenkirche Dresden für eine verbesserte Akustik in der Unterkirche in gepolstertes Sitzmobiliar. Für die ingenieurstechnischen Messungen und die textilbezogenen Stühle sind Kosten in Höhe von 56.000 € notwendig. MEHR
In den vergangenen Jahren konnten die folgenden notwendigen Investitionen am Bauwerk über Spenden finanziert werden:
2018 | Holzbodenpflege im Kirchenschiff, Erneuerung von Brandschutztechnik der Unterkirche, Seilaustausch im Aufzug |
jährlich | Schließwoche im Januar für Reparatur. und Wartungsarbeiten, u.a. Ausbesserungsarbeiten am Gestühl und am Wandanstrich |
2017 | Wartung der Kuppelgauben unter Einsatz eines Spezialgerüsts im Hauptkuppelraum, Hubsteigerbefahrung der kompletten Außenhaut zur fachmännischen Prüfung des Gesteinszustandes, der Verfugungen, Verblechungen, Verglasung und des Blitzschutzes, Kompressenentsalzung des Zahngesimes am historischen Choranbau zzgl. weiterer altsteinerhaltender Maßnahmen (Steinreinigung und -festigung, Nachverfugungen), Ergänzung der Taubenvergrämung |
2016 | Wartung der Innenkuppel-Leuchten, Nachrüstung eines Heizkörpers im Kuppelanlauf, Intensivpflege des Bodens im vorderen Kirchenschiff-Bereich |
2015 | Reparatur und Austausch von Brandschutzumhausungen infolge erloschener Brandschutz-Zulassungen |
2014 | Reparatur bzw. Austausch von eingebauten elektronischen Anlagen, z.B. Hauptrechner für Lichtsteuerung, Migration der Gebäudeleittechnik in die nächste Produktgeneration |
2013 | Reparaturarbeiten an der Taubenvergrämung, Installation zweier neuer Elektrokanäle vom Wendelgang in die Gebäudeleitzentrale |
2012 | Befahrung der Außenfassade mit Hubsteiger zur Bestandsaufnahme, konstruktive Verbesserung der Kastenschlösser infolge sehr hoher Beanspruchung |
2011 | Senkung der Energiekosten durch den Einbau von LED-Technologie im Hauptraum, Begehung der Außenfassade mit Hubsteiger zur Bestandsaufnahme |
2010 | Veränderung des Putzaufbau und Installation einer Begleitheizung in den Treppenturmstuben A und G, Nachrüstung zusätzlicher Lautsprecher |
2009 | Senkung der Energiekosten durch den Einbau von LED-Technologie in den Treppenhäusern, Begehung der Außenfassade mit Hubsteiger zur Bestandsaufnahme |
2008 | Befahrung der Außenfassade mit Hubsteiger zur Bestandsaufnahme |
2007 | Anpassung der Lüftungs-, Kälte- und Heizungsanlagen an die extrem hohe Nutzung, Befahrung der Außenfassade mit Hubsteiger zur Bestandsaufnahme |
2006 | Einbau einer Kältemittelanlage zur baulichen und denkmalpflegerischen Erhaltung der Kirche |
Übrigens ...
fließen Spenden ausschließlich in die ideelle Nutzung und den Bauwerkserhalt der Frauenkirche. Das hochwertige musikalische Konzertleben des Gotteshauses muss sich selbst tragen und tut dies auch – eine Ausnahmestellung in der ansonsten hochsubventionierten Kulturlandschaft.